DIN szabványos fogasléc Mod1.5
| Keménység: | Edzett fogfelület |
|---|---|
| Sebességváltó állás: | Külső hajtómű |
| Gyártási módszer: | Rolling Gear |
| Fogazott rész alakja: | Fogaskerék |
| Anyag: | C45 |
| Típus: | Circular Gear |

Alapinformáció.
Model szám.
Mod1.5
Öntőforma
0.5-8
Fogasléc típus
Af Bf CF
Szállítási csomag
Export csomag
Leírás
ISO DIN ANSI KANA JIS GB
Védjegy
DONGHUA
Eredet
Kína
HS kód
84834090
Termelési kapacitás
3000 DB/hónap
A fogasléc és a felszerelés összeillesztve
Forma (M0.5 -- M8)
Hossz: 250-3000 mm
Normál és speciális rack
C45 acél/40Cr acél
Cinkfestés
JEGYZET:
1) Tolerancia egyetlen hangmagasságnál plusz /-20μM
2) Tűrés a emelkedések összegére plusz /-30μM 500 mm-en
3) A fogazás minőségi osztálya 8-tól 9-ig a DIN 3962/63/67 szerint
4) Egyenes fogazás
Forma (M0.5 -- M8)
Hossz: 250-3000 mm
Normál és speciális rack
C45 acél/40Cr acél
Cinkfestés
JEGYZET:
1) Tolerancia egyetlen hangmagasságnál plusz /-20μM
2) Tűrés a emelkedések összegére plusz /-30μM 500 mm-en
3) A fogazás minőségi osztálya 8-tól 9-ig a DIN 3962/63/67 szerint
4) Egyenes fogazás
| Professzionális szög 20 fok Anyag C45 | |||||||||||
| Mod. | Hp | HexS | L | ||||||||
| 500 | 1000 | 2000 | |||||||||
| Fogak sz. | Lr | Súly (kg) | Fogak NEM. | Lr | Súly (kg) | Fogak NEM. | Lr | Súly (kg) | |||
| 1 | 14 | 15x15 | 159 | 449.51 | 0.82 | 318 | 999.02 | 1.50 | 636 | 1998.05 | 3.10 |
| 1.5 | 15.5 | 17x17 | 106 | 449.51 | 1.00 | 212 | 999.02 | 2.00 | 424 | 1998.05 | 4.00 |
| 2 | 18 | 20x20 | 80 | 502.65 | 1.40 | 159 | 999.02 | 2.70 | 318 | 1998.05 | 5.40 |
| 2.5 | 22.5 | 25x25 | 64 | 502.65 | 2.10 | 127 | 997.45 | 4.30 | 255 | 2002.77 | 8.60 |
| 3 | 27 | 30x30 | 53 | 499.51 | 3.10 | 106 | 999.02 | 6.30 | 212 | 1998.05 | 12.50 |
| 4 | 21 | 25x25 | 40 | 502.65 | 1.80 | 80 | 1005.31 | 3.65 | 159 | 1998.05 | 7.30 |
| 4 | 26 | 30x30 | 40 | 502.65 | 3.05 | 80 | 1005.31 | 6.00 | 159 | 1998.05 | 11.90 |
| 4 | 36 | 40x40 | 40 | 502.65 | 5.50 | 80 | 1005.31 | 11.10 | 159 | 1998.05 | 22.00 |
| 5 | 45 | 50X50 | 32 | 502.65 | 8.30 | 64 | 1005.31 | 17.50 | 128 | 2010.31 | 34.60 |
| 6 | 54 | 60x60 | 27 | 508.93 | 12.65 | 53 | 999.02 | 25.00 | 106 | 1998.05 | 51.00 |
| 8 | 72 | 80X80 | 20 | 502.65 | 21.40 | 40 | 1005.31 | 42.70 | 80 | 2010.62 | 85.40 |







Népszerű tags: din standard gear rack mod1.5, Kína, beszállítók, gyártók, gyár, Kínában gyártott, redundáns állvány, négyszeres szintű állvány, kétlépcsős állvány, száloptikai állvány, mágneses állvány, router rack








