Szállítószalag-lánc Z sorozatú tartozékokkal
Alapvető információk
terméknév:Szállítószalag-lánc Z sorozatú mellékletekkel
Termék száma:Z100
A termék tulajdonságai
Használat:Átviteli lánc
Anyag:Ötvözet/Szénacél
Szín:Egyszínű
Szállítási csomagolás:Exportcsomag
Specifikáció:ISO9001
Védjegy:DONGHUA
Lánc száma:Z40 Z100 Z160 Z300
Szállítószalag-lánc tartozékokkal (Z sorozat) A DONGHUA Chain Group a legprofibb gyártó kínában, görgős láncokat, ipari lánckerekeket, motorkerékpár lánckerekeket, öntvényláncokat, különböző típusú csatlakozókat, csigákat, kúpos bokrokat, reteszelő eszközöket, fogaskerekeket, tengelyeket, CNC precíziós alkatrészeket és így tovább. Átmentünk iso9001, ISO14001, TS16949 ilyen minőségi és enviroment tanúsítás Elfogadunk jó minőségű nyersanyag és szigorú DIN, ANSI, JIS szabvány ect, Van professzionális minőségű conrol csapat, kitöltő berendezések, advanaced technológia. 1999-ben a Donghua megszerezte az ISO9001 minőségbiztosítási tanúsítványt, emellett a vállalat a környezetvédelemmel is foglalkozik, 2002-ben iso14001 környezetvédelmi irányítási tanúsítványt is szerzett.
| Donghua lánc no. | Pitch P(mm) | L(mm) | A G(mm) melléklet szélessége | A középső lyuk átmérője d(mm) | A d4(mm) oldalsó furat átmérője | F(mm) | W(mm) | h4(mm) | ||||
| Z40 | Egy | 50.8 | - | 45.0 | 10.7 | 9.3 | 38.1 | 64.5 | 19.0 | |||
| Egy | C | 63.5 | 22.2 | 43.0 | 56.0 | |||||||
| Egy | C | 76.2 | 68.0 | |||||||||
| B | 88.9 | 31.8 | 50.0 | 56.0 | ||||||||
| B | 101.6 | 64.0 | 55.0 | |||||||||
| B | 127.0 | 57.2 | 84.0 | 56.0 | ||||||||
| B | 152.4 | |||||||||||
| Z100 | Egy | 76.2 | - | 30.0 | 14.0 | 10.5 | 44.5 | 65.0 | 32.0 | |||
| Egy | ||||||||||||
| B | 31.8 | 64.0 | ||||||||||
| Egy | C | 57.2 | 84.0 | |||||||||
| B | 152.4 | 114.5 | ||||||||||
| Egy | C | 177.8 | 80.0 | 110.0 | ||||||||
| Egy | C | 203.2 | ||||||||||
| Z160 | Egy | 101.6 | - | 35.0 | 15.5 | 12.3 | 54.0 | 77.0 | 38.0 | |||
| Egy | C | 127.0 | 31.7 | 56.0 | ||||||||
| Egy | C | 152.4 | 57.2 | 84.0 | ||||||||
| Egy | C | 177.8 | ||||||||||
| Egy | C | 203.2 | 100.0 | 130.0 | ||||||||
| Egy | C | 228.6 | 150.0 | |||||||||
| Egy | C | 254.0 | 135.0 | 170.0 | ||||||||
| Z300 | Egy | 152.4 | 38.1 | 70.0 | 17.0 | 14.0 | 73.0 | 100.0 | 51.0 | |||
| Egy | 177.8 | |||||||||||
| Egy | C | 203.2 | 76.2 | 100.0 | ||||||||
| Egy | C | 254.0 | 90.0 | 152.4 | ||||||||
| Egy | C | 304.8 | 190.0 | 225.0 | ||||||||
| A:1 lyukú tartozékok | ||||||||||||
| B:3 lyukú tartozékok | ||||||||||||
| C:2 lyukú tartozékok | ||||||||||||
|
|

Népszerű tags: szállítószalag-láncok tartozékokkal (z serie), Kína, beszállítók, gyártók, gyár, Kínában készült, Fokozat a háztartási gyártáshoz, lánckerék minőség -ellenőrzése, állványszekrény, Gear Video rendszerekhez, elektronikai standard tengely, kúpos bokorfelület








